الأبعاد | الحمل الأساسي | التصنيفات | السرعة | الكتلة | التسميات | ||
14 | 22 | 13 | 8.8 | 10.4 | 24000 | 0.017 | الرنا 4900 |
16 | 24 | 13 | 9.9 | 12.2 | 22000 | 0.017 | الحمض النووي الرابع 4901 |
20 | 28 | 13 | 11.2 | 15.3 | 19000 | 0.022 | الحمض النووي الريبوزي 4902 |
22 | 30 | 13 | 11.4 | 16.3 | 18000 | 0.022 | الحمض النووي الرابع 4903 |
25 | 37 | 17 | 21.6 | 28 | 15000 | 0.052 | الحمض النووي الريبوزي 4904 |
28 | 39 | 17 | 23.3 | 32 | 14000 | 0.05 | الحمض النووي الـ 49/22 |
30 | 42 | 17 | 24.2 | 34.5 | 13000 | 0.061 | الحمض النووي الرابع 4905 |
32 | 45 | 17 | 25.1 | 36.5 | 12000 | 0.073 | الحمض النووي الريبوزي 49/28 |
35 | 47 | 17 | 25.5 | 39 | 11000 | 0.069 | الحمض النووي الـ 4906 |
40 | 52 | 20 | 30.8 | 51 | 10000 | 0.089 | الحمض النووي الريبوزي 49/32 |
42 | 55 | 20 | 31.9 | 54 | 9500 | 0.11 | الحمض النووي الريبوزي 4907 |
48 | 62 | 22 | 42.9 | 71 | 8000 | 0.14 | الحمض النووي الرابع 4908 |
52 | 68 | 22 | 45.7 | 78 | 7500 | 0.18 | الحمض النووي الرابع 4909 |
58 | 72 | 22 | 47.3 | 85 | 7000 | 0.16 | الـ RNA 4910 |
63 | 80 | 25 | 57.2 | 106 | 6300 | 0.26 | الحمض النووي الـ 4911 |
68 | 85 | 25 | 60.5 | 114 | 6000 | 0.28 | الحمض النووي الـ 4912 |
72 | 90 | 25 | 61.6 | 120 | 5600 | 0.31 | الحمض النووي الـ 4913 |
80 | 100 | 30 | 84.2 | 163 | 5000 | 0.46 | الـ RNA 4914 |
85 | 105 | 30 | 84.2 | 170 | 4800 | 0.49 | الـ RNA 4915 |
90 | 110 | 30 | 88 | 183 | 4500 | 0.52 | الـ RNA 4916 |
100 | 120 | 35 | 108 | 250 | 4000 | 0.66 | الحمض النووي الـ 4917 |
105 | 125 | 35 | 112 | 265 | 3800 | 0.75 | الحمض النووي الـ 4918 |
110 | 130 | 35 | 114 | 270 | 3600 | 0.72 | الحمض النووي الـ 4919 |
115 | 140 | 40 | 125 | 280 | 3400 | 1.15 | الحمض النووي الـ 4920 |
125 | 150 | 40 | 130 | 300 | 3200 | 1.25 | الحمض النووي الـ 4922 |
135 | 165 | 45 | 176 | 405 | 3000 | 1.85 | الحمض النووي الـ 4924 |
150 | 180 | 50 | 198 | 480 | 2600 | 2.2 | الحمض النووي الـ 4926 |
160 | 190 | 50 | 205 | 510 | 2400 | 2.35 | الحمض النووي الـ 4928 |
125 | 150 | 40 | 130 | 300 | 3200 | 1.25 | الحمض النووي الـ 4922 |
135 | 165 | 45 | 176 | 405 | 3000 | 1.85 | الحمض النووي الـ 4924 |
150 | 180 | 50 | 198 | 480 | 2600 | 2.2 | الحمض النووي الـ 4926 |
160 | 190 | 50 | 205 | 510 | 2400 | 2.35 | الحمض النووي الـ 4928 |
محملات أدوات الدوار
محامل عجلة عجلة عجلة عجلة
حمالة حمالة إبرة مركبة
نوع العقدة محامل للوصلات بالبرغي
حمالات حلقات إبرة مُصَنَّعة
محامل أبرة الدفع
1.أكس كيه
2.AXW
3.811
4.NTA
5غسالة AS ZS
محامل للفضلات المزودة
حمالة حلبة الإبرة
حمالة حمالة الإبرة ذات الاتجاه الواحد
محامل الدبوس الكاملة
طائرة الإبرة والقفص
1. ك
2. ك ك ك... ز و
3.KT KZK
4.KS KKS
5.KBK
حمالة حمالة الإبرة للسيارة
محامل الإبرة من سلسلة F
حمالة لولبية أسطوانية
محامل الإبرة المطاطية سلسلة DG
علبة إصلاح بيجو
محامل رينو
حمالة حمالة الإبرة لقطع غيار السيارات
محمل المهد
محامل علبة التروس
محمل العجلات الخلفية
محمل عجلة الفرامل
محمل عمود التوجيه
محول عزم الدوران
محمولة الطيار في عجلة القيادة
محرك التحول و محمول البدء
محمولات ناقل الحركة التلقائي
محامل مضخة العدادات عالية الضغط
حمالة حمالة الإبرة للاستخدام المنزلي
محمول ضاغط التيار المتردد
مساحة الروبوت
محامل معدات اللياقة البدنية
حمالات أدوات الأدوات
محامل الروبوت
محمولات آلة الطباعة
محامل أداة آلة
محامل آلات النسيج
محامل ناقل الحرارة الهيدروليكي
حمالة الدبابيس للدراجات النارية
محامل أدوات الدوار للآلات السفينة
حمالة حمالة الإبرة للهندسة
محامل السكة الحديدية
محامل الجرار
محامل الشاحنة
أجزاء من محامل أدوات الدوار